Para realizar a interoperabilidade entre projetos criados nas soluções AltoQi e em outros softwares BIM, como o ArchiCAD, Revit, Solibri, Navisworks e etc., faz-se uso da especificação IFC (Industry Foundation Classes).
O IFC é utilizado para descrever informações dos modelos de edificações e gestão da indústria. Tais informações são identificadas a partir da entidade IFC. A classificação dos elementos conforme o tipo de IFC tem um papel importante na comunicação entre os softwares BIM, isto porque permite aos demais sistemas a identificação do tipo de elemento.
A definição da entidade IFC na plataforma QiBuilder é apresentada nos grupos de peças do cadastro. Quando cadastrados novos grupos de peças, torna-se possível definir a entidade IFC e especificar outros dados de sua classificação.
A série de artigos a seguir apresenta mais detalhes dos dados que norteiam o arquivo IFC associado à plataforma QiBuilder:
- Significado das entidades IFC listadas no cadastro de peças da plataforma QiBuilder (presente artigo)
- Configurações IFC no cadastro das peças
Entidades IFC do QiBuilder
Visando o esclarecimento a das entidades IFC listadas atualmente no programa QiBuilder, a seguir consta uma tabela em que as entidades estão separadas entre as disciplinas em que são comumente utilizadas, apenas por critério didático. Portanto, caso o projetista decida utilizar uma das entidades indicadas abaixo em outra disciplina, este poderá ser efetuado normalmente.
IFC 4 |
IFC |
Entidade | Descrição | Ele | Gás | Hid | Inc | San | SPD |
IFCAlarm | Representa um elemento que é ativado quando existe uma situação que esteja fora das condições consideradas como normais, ou ainda uma condição em que ele precisa ser ativado, como por exemplo, alarmes de incêndio, sinos ou alarmes visuais. | ||||||||
IFCBoiler | Representam os recipientes utilizados para aquecer água ou ainda outros fluidos. | ||||||||
IFCBurner | Representa um elemento que converte o combustível em calor, através do processo de combustão. O combustível pode ser um gás, óleo entre outros. | ||||||||
IFCCableCarrierFitting | Representa uma conexão utilizada como junção ou transição num sistema de suporte de cabos, como por exemplo, curvas, reduções, entre outros. | ||||||||
IFCCableCarrierSegment | Representam os suportes de condutos da rede elétrica. | ||||||||
IFCCableFitting | Representa uma conexão que é inserida juntamente com uma junção, transição ou terminação em cabos, como por exemplo, conectores, junções, entre outros. | ||||||||
IFCCableSegment | Representar os cabos que transmitem sinais da rede elétrica, telecomunicação e dados. | ||||||||
IFCCommunicationsAppliance | Representam elementos que transmitem e recebem informações eletrônicas ou digitais em sons ou dados, como por exemplo, o computador, antenas, scanner, entre outros. | ||||||||
IFCController | Representa um elemento que monitora as entradas e controle de saída dentro de um sistema de automação de edifícios. | ||||||||
IFCDistributionControlElement | Representam elementos do sistema de controle de automação de edificios que efetuam o controle sobre um sistema de distribuição. | ||||||||
IFCDistributionFlowElement | Esta pode ser considerada um entidade mais genérica, pois ela representa elementos de um sistema de distribuição que facilitam a distribuição da energia, ar ou água. | ||||||||
IFCElectricAppliance | Representam elementos que consomem eletricidadecomo por exemplo, frezzer, micro-ondas, entre outros. | ||||||||
IFCElectricDistributionBoard | Representa um controlador de fluxo no qual diversos dispositivos elétricos são agrupados em um único localcomo por exemplo, quadros de distribuição. | ||||||||
IFCElectricFlowStorageDevice | Representa um elemento no qual a energia elétrica é armazenada e liberada progressivamente, como por exemplo, bateria, UPS, entre outros. | ||||||||
IFCElectricTimeControl | Representa um elemento que aplica o controle sobre o fornecimento ou fluxo de energia ao longo do tempo, como por exemplo, o relé. | ||||||||
IFCEnergyConversionDevice | Representa um dispositivo utilizado para realizar a conversão de energia ou transferência de calor, participando de um sistema de distribuição de fluxo. | ||||||||
IFCFan | Representam elementos que efetuam um trabalho mecânico sobre ar, como por exemplo, um ventilador que faz parte de um sistema de ventilação da edificação. | ||||||||
IFCFilter | Representa um aparelho utilizado para remover partículas ou gases de fluídos. | ||||||||
IFCFireSuppressionTerminal | Corresponde a um aparelho responsável por suprimir um incêndio através de um fluído, como por exemplo, o sprinkler e hidrante. | ||||||||
IFCFlowController | Representam elementos utilizados para regular o fluxo em um sistema de distribuição. Como exemplo, neste grupo podemos definir peças como registros, interruptores entre outros. | ||||||||
IFCFlowFitting | Representa um elemento que faz a junção ou transição em um sistema de distribuição. Como exemplo, neste grupo podemos definir peças como joelhos, tê, entre outros. | ||||||||
IFCFlowMeter | Representa elementos utilizados para medir a vazão em um sistema de distribuição. Como exemplo, pode-se citar os Hidrômetros. | ||||||||
IFCFlowMovingDevice | Representa um aparelho utilizado para distribuir, circular ou realizar o transporte de fluidos. Como exemplo, podemos citar a bomba hidráulica. | ||||||||
IFCFlowSegment | Representa um segmento de um sistema de distribuição de fluxo que é tipicamente reto, contíguo, e possui duas entradas. Como exemplo, pode-se citar um trecho de conduto ou tubo. | ||||||||
IFCFlowStorageDevice | Representa um elemento que participa do sistema de distribuição e é utilizado para armazenamento temporário. Como exemplo, pode-se citar os reservatórios de água, entre outros. | ||||||||
IFCFlowTerminal | Representa um elemento permanente que é utilizado para indicar o início ou final de uma rede de um sistema de distribuição. | ||||||||
IFCFlowTreatmentDevice | Representa um elemento utilizado para remover matéria indesejada de um fluido. | ||||||||
IFCInterceptor | Representa um elemento utilizado para separar e reter substâncias poluentes ou perigosas de um fluído, enquanto permite que o água residuais normais descarreguem por gravidade em um sistema coletor, como por exemplo, as caixas de gordura. | ||||||||
IFCJunctionBox | Representa um recipiente no qual os cabos estão conectados, como por exemplo, a caixa de passagem. | ||||||||
IFCLamp | Representam as lâmpadas. | ||||||||
IFCLightFixture | Representam as luminárias. | ||||||||
IFCOutlet | Representam as tomadas. | ||||||||
IFCPipeFitting | Representam as conexões da rede hidráulica, sanitária, de incêndio e gás. | ||||||||
IFCPipeSegment | Representam as tubulações da rede hidráulica, sanitária, de incêndio e gás. | ||||||||
IFCProtectiveDevice | Representam os elementos que interrompem um circuito eletrico quando este é excedido, como por exemplo, o disjuntor. | ||||||||
IFCProtectiveDeviceTrippingUnit | Representam elementos de disparo de um disjuntor, como por exemplo o disjuntor DR. | ||||||||
IFCPump | Representam as bombas hidráulicas. | ||||||||
IFCSanitaryTerminal | Representam os aparelhos sanitários e peças de utilização, ou seja, são aparelhos fixos ou terminais que fornecem água ou ainda eliminam água contaminada. | ||||||||
IFCSensor | Representam os elementos que medem uma quantidade fisica e a converte em um sinal que pode ser lido através de um instrumento. Representam os sensores, como por exemplo sensor de luz, sensor de temperatura entre outros. | ||||||||
IFCSolarDevice | Representam os elementos que convertem radiação solar em energia elétrica ou térmica, como por exemplo, o coletor solar, entre outros. | ||||||||
IFCStackTerminal | Representa os elementos inserido no topo de uma coluna de ventilação, elementos que impedem a entrada de pássaros ou ainda aqueles utilizados para escoamento da água da chuva, como por exemplo, o terminal de ventilação. | ||||||||
IFCSwitchingDevice | Representam os interruptores. | ||||||||
IFCTank | Representam os reservatórios de fluidos ou gás, como por exemplo, os reservatórios de água. | ||||||||
IFCTransformer | Representam os transformadores. | ||||||||
IFCUnitaryControlElement | Representam os elementos de controle unitário que combinam diversos componentes em um único produto, como por exemplo, um termostato. | ||||||||
IFCValve | Representam os registros, como por exemplo, os registros de pressão, de gaveta entre outros. | ||||||||
IFCWasteTerminal | Representa um elementos que coletam os residuos liquidos gerados por diversos elementos e os direciona para um único local, como por exemplo, as Caixas de passagem. |
Para mais detalhes sobre a definição das entidades listadas na plataforma QiBuilder, consulte o site da BuildingSMART (http://www.buildingsmart-tech.org).
Colaborador: Caroline Corrêa de Souza
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.